|
Bilglas | Självrisker |
|
| Självrisker bilglas | |
| Bolagen har olika praxis när det gäller
självrisken på glasskada när bilen har godkännt larm.
Tabellen nedan innehåller självrisker för de vanligaste
försäkringsbolagen, privata bilförsäkringar.
|
|
| Bolag |
Självrisk |
| Aktsam |
35% längst 500:- |
| Dial | 35% längst 1 000:- Vid stöld 2 500:- Vid godk larm 0:- |
| Folksam |
1 700:- |
| IF Skadeförsäkringar | 35% lägst 1 000:- Vid stöld 3 000:- |
| Länsförsäkringar | 35% lägst 1 000:- Vid stöld 1 500:- |
| SalusAnsvar | 1 700:- Vid stöld 2 000:- Vid godk larm 0:- |
| Sockenbolagens Förs AB | 35% lägst 1 200:- Vid stöld 2 000:- |
| Storebrand | Endast företagsbilar 35% lägst
500:- eller egna avtal |
| Sveland Försäkring |
35% lägst 1 200:- |
| Tennant | 35% lägst 1 500:- Vid stöld 35% lägst 500:- |
| Trygg Hansa | 1 200:- Vid stöld 1 500:- |
| Volvia | 35% lägst 1 000:- Vid stöld 1 500:- Vid godk larm 0:- |
| Zürrich | 4 000:- |
|
|
|
|
Glasmästeriet Storheden AB 2003 © Glasmästeriet Storheden AB |
|